自然植物抽出物 95% プロアントシアニジン グレープシード抽出物 粉末 抗酸化物 グレープシード抽出物
担当者 : Jane Jiang
電話番号 : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
|
詳細情報 |
|||
| 等級: | 食品等級 | 形態: | 粉 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | ジュースの粉 | 部分: | フルーツ |
| 製品名: | 凍結乾燥させていたいちごの粉 | 保存性: | 2 |
| 色: | 赤く良い粉 | サンプル: | 利用できる |
| ハイライト: | いちごジュースの赤く良い粉,食品等級のいちごジュースの粉,100%の純粋な凍結乾燥させていたいちごの粉 |
||
製品の説明
いちごジュースの粉の自然な凍結乾燥させていたいちごの粉
氷結のDiredのいちごの粉はである何
凍結乾燥させていたいちごの粉は真空の凍結乾燥の技術によって自然ないちごのフルーツからなされる。プロセスは真空の環境に低温で凍結の新鮮な果物を含め、凍結するフルーツの氷を、凍結乾燥させていたフルーツを取除くために粉に霧状にし、滅圧し、昇華しそして80の網を通ってふるう。
Diredのいちごの粉のCOA
| 製品名 | いちごの粉/いちごジュースの粉/いちごのフルーツの粉/いちごの味の粉/いちごの味の粉 |
| 粉の指定 | 80-100Mesh |
| 使用された部分 | フルーツ |
| タイプ | いちご |
| 色 | 赤い粉(フルーツの自然な色そして栄養物自体を保ちなさい) |
| 製品仕様書 | 純粋な100%添加物無し |
| 適用分野 | 食糧、飲料 |
| 特徴 | 顔料無し、味無し、Preservice無し |
| 適量を提案しなさい | 固体飲料(5%)、飲み物(5%)および余暇の食糧(3 5%)、食糧(5 20%年) |
| 貯蔵 | 、乾燥した涼しいのに置かれて、ライトを、避ける高温場所を避けなさい |
| サンプル | 自由に提供される |
| 証明 | KOSHER/HALAL/ISO22000/BRC/SC |
| 管理の標準 | GB/T 29602の固体飲み物 |
あなたのメッセージを入れて下さい