自然植物抽出物 95% プロアントシアニジン グレープシード抽出物 粉末 抗酸化物 グレープシード抽出物
担当者 : Jane Jiang
電話番号 : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
|
詳細情報 |
|||
| 等級: | 食品等級 | 包装: | ドラム |
|---|---|---|---|
| 形態: | 粉 | タイプ: | ハーブのエキス |
| 部分: | 根 | 出現: | 茶色の良い粉 |
| 製品名: | Polygalaのtenuifoliaのエキス | テスト方法: | TLC |
| 適用: | ヘルスケア プロダクト、食糧補足、薬剤分野 | 指定: | 10:1 |
| 保存性: | 2年 | 色: | ブラウン |
| ラテン系の名前: | 底Polygalae | 機能: | 鎮痛剤、去痰薬、Anti-aging Antitussive |
| ハイライト: | 食品等級のPolygalaのTenuifoliaのエキス,TLCのPolygalaのTenuifoliaのエキス,植物の底のPolygalaeの純粋なエキス |
||
製品の説明
速い細部
| 製品名: | Polygalaのtenuifoliaのエキス |
| ラテン系の名前: | 底Polygalae |
| 使用される部分: | 根 |
| テスト方法: | TLC |
| 色: | ブラウンの良い粉 |
| 臭気: | 特徴 |
| 密度: | 0.5-0.7g/ml |
| 粒度: | 100%のパス80の網 |
| 乾燥の損失: | ≤5.00% |
| 酸の不溶解性の灰: | ≤5.0% |
| 重金属(Pbとして): | ≤10ppm |
| 鉛(Pb): | ≤2ppm |
| ヒ素(同様に): | ≤2ppm |
| 残りの殺虫剤: | 陰性 |
| 総microbacterial計算: | NMT10000cfu/g |
| 総イースト及び型: | NMT1000cfu/g |
| サルモネラ: | 陰性 |
| エシェリヒア属大腸菌。 | 陰性 |
![]()
![]()
Polygalaのtenuifoliaのエキスの機能
あなたのメッセージを入れて下さい