商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ラテン系の名前: | キイチゴ属のsuabissimus S.リー。 | Appereance: | 白く良い粉 |
---|---|---|---|
好み: | 独特 | 臭気: | 独特 |
方法をテストして下さい: | 高性能液体クロマトグラフィー |
90% Rubusosideの健康な砂糖の代理が付いている純粋で白く自然で甘い茶エキス
甘い茶エキスは中国のブラックベリーのエキスかRubusosideとして一般に知られています。私達のRubososideは中国のブラックベリー ブッシュ(キイチゴ属Suavissimus S.Lee)の葉から得られます。エキスは杖砂糖200倍の甘くで、70% Rubusosideに含んでいます。このエキスは水で非常に溶け、食糧と処理された食糧の色を変えないで容易に混合することができる白い粉に処理されます。
名前: | 甘い茶エキス | ラテン系の名前: | キイチゴ属Suavissimus S.Lee | |||||||||
収穫の季節: | 5月11月。 | 使用される部分: | 葉 | |||||||||
指定: | 70%-90% Rubusoside | 形態: | 粉 | |||||||||
方法: | HPLC/UV | |||||||||||
抽出のタイプ: | 支払能力がある抽出 | 保存性: | 2Years | |||||||||
証明書: | HACCPのユダヤのハラールFDAいいえ。 |
項目 | 指定 | 方法 | ||||||||||
記述 | ||||||||||||
出現 | 白く良い粉 | GB 5492 | ||||||||||
臭気 | 独特 | GB 5492 | ||||||||||
見掛け密度 | データを報告して下さい | GB 18798.5 | ||||||||||
粒度 | 100%のパスから80の網のふるい | CP2010 | ||||||||||
乾燥の損失 | ≤5% | CP2010 | ||||||||||
硫酸化された灰 | ≤5% | CP2010 | ||||||||||
化学テスト | ||||||||||||
Rubusoside | ≥90% | 高性能液体クロマトグラフィー | ||||||||||
重金属 | ≤20ppm | CP2010 | ||||||||||
鉛 | ≤3ppm | CP2010 | ||||||||||
ヒ素 | ≤2ppm | CP2010 | ||||||||||
カドミウム | ≤1ppm | CP2010 | ||||||||||
水星 | ≤0.1ppm | CP2010 | ||||||||||
支払能力がある残余 | CPに合致して下さい | CP2010 | ||||||||||
殺虫剤残余 | USPに合致して下さい | CP2010 | ||||||||||
微生物学的なテスト | ||||||||||||
総版計算 | ≤10,000cfu/g | CP2010 | ||||||||||
イースト及び型 | ≤100cfu/g | CP2010 | ||||||||||
エシェリヒア属大腸菌 | Absent/10g | CP2010 | ||||||||||
サルモネラ | Absent/25g | CP2010 | ||||||||||
包装および貯蔵 | 25kg/Drum、DIA41cm×H50cm; 気密の原物は容器、低い相対湿度および暗い条件を密封しました。 |
|||||||||||
非照射の声明 | この原料は照射およびETOによって扱われません | |||||||||||
Kosher/HALALの状態 | ユダヤのKOF-K Parve/Ifancaのハラール | |||||||||||
保存性 | 2年 | |||||||||||
生産国 | 中国 |
甘い茶エキスに多くのsanitarian機能およびnatiral無毒で、高い甘さの低い熱特性があります。それに「薬甘さ、砂糖、茶」の三重の効力があり、アメリカのFDAの証明書を得ました。日本では、それは第二世代の健康の飲み物として推薦され、Eurpe、中東および他の国の砂糖および薬剤の代理、しかしまたです。
|
||||||||||||
兵站学
コンタクトパーソン: Stephy
電話番号: +8617373155001